es-419
Bolton | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Bolton | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Bolton | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Bolton | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Marcus Forss | ||
Mason Burstow | ||
Sam Dalby | ||
John McAtee | ||
Thierry Gale | ||
Amario Cozier-Duberry | ||
Ibrahim Cissoko |
Bolton | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Bolton | Empate con hándicap | Peterborough |
---|---|---|
Bolton | Empate con hándicap | Peterborough |
---|---|---|
Bolton | Peterborough | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Bolton | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Bolton | Peterborough |
---|---|