es-419
| AFC Wimbledon | Empate | Doncaster |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Empate | Doncaster |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Empate | Doncaster |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| AFC Wimbledon | Empate | Doncaster |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Matty Stevens | ||
| Billy Sharp | ||
| Omar Bugiel | ||
| Luke Molyneux | ||
| Antwoine Hackford | ||
| Brandon Hanlan | ||
| Francis Okoronkwo |
| AFC Wimbledon | Empate | Doncaster |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| AFC Wimbledon | Empate con hándicap | Doncaster |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Empate con hándicap | Doncaster |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Doncaster | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| AFC Wimbledon | Empate | Doncaster |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Doncaster |
|---|---|