es-419
| Watford | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Watford | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Watford | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Watford | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Luca Kjerrumgaard | ||
| Marvin Ducksch | ||
| Kyogo Furuhashi | ||
| Lyndon Dykes | ||
| Nestory Irankunda | ||
| Formose Mendy | ||
| Vivaldo Semedo |
| Watford | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Watford | Empate con hándicap | Birmingham |
|---|---|---|
| Watford | Empate con hándicap | Birmingham |
|---|---|---|
| Watford | Birmingham | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Watford | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Watford | Birmingham |
|---|---|