es-419
| Southampton | Empate | Sheffield United |
|---|---|---|
| Southampton | Empate | Sheffield United |
|---|---|---|
| Southampton | Empate | Sheffield United |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Southampton | Empate | Sheffield United |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Adam Armstrong | ||
| Finn Azaz | ||
| Cameron Archer | ||
| Patrick Bamford | ||
| Ross Stewart | ||
| Tyrese Campbell | ||
| Leo Scienza |
| Southampton | Empate | Sheffield United |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Southampton | Empate con hándicap | Sheffield United |
|---|---|---|
| Southampton | Empate con hándicap | Sheffield United |
|---|---|---|
| Southampton | Sheffield United | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Southampton | Empate | Sheffield United |
|---|---|---|
| Southampton | Sheffield United |
|---|---|