es-419
| Millwall | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Millwall | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Millwall | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Millwall | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Marvin Ducksch | ||
| Macaulay Langstaff | ||
| Kyogo Furuhashi | ||
| Mihailo Ivanovic | ||
| Josh Coburn | ||
| August Priske | ||
| Thierno Ballo |
| Millwall | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Millwall | Empate con hándicap | Birmingham |
|---|---|---|
| Millwall | Empate con hándicap | Birmingham |
|---|---|---|
| Millwall | Birmingham | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Millwall | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Millwall | Birmingham |
|---|---|