es-419
| Coventry | Empate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Coventry | Empate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Coventry | Empate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Coventry | Empate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| David Strelec | ||
| Ellis Simms | ||
| Morgan Whittaker | ||
| Tommy Conway | ||
| Cruz Ibeh | ||
| Jack Rudoni |
| Coventry | Empate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Coventry | Empate con hándicap | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Coventry | Empate con hándicap | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Coventry | Middlesbrough | Sin goles |
|---|---|---|
| Coventry | Empate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Coventry | Middlesbrough |
|---|---|