es-419
| Charlton | Empate | Coventry |
|---|---|---|
| Charlton | Empate | Coventry |
|---|---|---|
| Charlton | Empate | Coventry |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Charlton | Empate | Coventry |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Victor Torp | ||
| Miles Leaburn | ||
| Charlie Kelman | ||
| Jack Rudoni | ||
| Ephron Mason-Clark |
| Charlton | Empate | Coventry |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Charlton | Empate con hándicap | Coventry |
|---|---|---|
| Charlton | Empate con hándicap | Coventry |
|---|---|---|
| Charlton | Coventry | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Charlton | Empate | Coventry |
|---|---|---|
| Charlton | Coventry |
|---|---|