es-419
| Blackburn | Empate | Wrexham |
|---|---|---|
| Blackburn | Empate | Wrexham |
|---|---|---|
| Blackburn | Empate | Wrexham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Blackburn | Empate | Wrexham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Yuki Ohashi | ||
| Ryan Hardie | ||
| Sam Smith | ||
| Kieffer Moore | ||
| Makhtar Gueye | ||
| Axel Henriksson | ||
| Aodhan Doherty |
| Blackburn | Empate | Wrexham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Blackburn | Empate con hándicap | Wrexham |
|---|---|---|
| Blackburn | Empate con hándicap | Wrexham |
|---|---|---|
| Blackburn | Wrexham | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Blackburn | Empate | Wrexham |
|---|---|---|
| Blackburn | Wrexham |
|---|---|