es-419
| Birmingham | Empate | Derby |
|---|---|---|
| Birmingham | Empate | Derby |
|---|---|---|
| Birmingham | Empate | Derby |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Birmingham | Empate | Derby |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Kyogo Furuhashi | ||
| Marvin Ducksch | ||
| Lyndon Dykes | ||
| Jay Stansfield | ||
| Demarai Gray | ||
| Patrick Agyemang | ||
| Ningún jugador marca goles | - |
| Birmingham | Empate | Derby |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Birmingham | Empate con hándicap | Derby |
|---|---|---|
| Birmingham | Empate con hándicap | Derby |
|---|---|---|
| Birmingham | Derby | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Birmingham | Empate | Derby |
|---|---|---|
| Birmingham | Derby |
|---|---|