es-419
Tottenham | Empate | Bournemouth |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Tottenham | Empate | Bournemouth |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Evanilson | ||
Dominic Solanke | ||
Justin Kluivert | ||
Antoine Semenyo | ||
Brennan Johnson | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Marcus Tavernier |
Tottenham | Empate | Bournemouth |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Tottenham | Empate con hándicap | Bournemouth |
---|---|---|
Tottenham | Empate con hándicap | Bournemouth |
---|---|---|
Tottenham | Bournemouth | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 | ||
Total de córneres 13,5 | ||
Total de córneres 14,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas | ||
Más/menos 6,5 tarjetas | ||
Más/menos 7,5 tarjetas |
Tottenham | Empate | Bournemouth |
---|---|---|
Tottenham | Bournemouth |
---|---|