es-419
| Sunderland | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Sunderland | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Sunderland | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Sunderland | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Joao Pedro | ||
| Liam Delap | ||
| Wilson Isidor | ||
| Marc Guiu | ||
| Cole Palmer | ||
| Brian Brobbey | ||
| Eliezer Mayenda |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Romeo Lavia | |||
| Reece James | |||
| Brian Brobbey | |||
| Djiamgone Jocelin Ta Bi | |||
| Bertrand Traore | |||
| Andrey Santos | |||
| Nilson Angulo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Nordi Mukiele | |||
| Chris Rigg | |||
| Noah Sadiki | |||
| Wilson Isidor | |||
| Enzo Le Fee | |||
| Lutsharel Geertruida | |||
| Trai Hume |
| Sunderland | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Sunderland | Empate con hándicap | Chelsea |
|---|---|---|
| Sunderland | Empate con hándicap | Chelsea |
|---|---|---|
| Sunderland | Chelsea | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Sunderland | Empate | Chelsea |
|---|---|---|
| Sunderland | Chelsea |
|---|---|