es-419
Nottingham Forest | Empate | Brentford |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Nottingham Forest | Empate | Brentford |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
Siguiente | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ningún jugador marca goles | - | |
Chris Wood | - | |
Dan Ndoye | - | |
Igor Thiago | - | |
Callum Hudson-Odoi | - | |
Fabio Carvalho | - | |
Morgan Gibbs-White | - |
Nottingham Forest | Empate | Brentford |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Nottingham Forest | Empate con hándicap | Brentford |
---|---|---|
Nottingham Forest | Empate con hándicap | Brentford |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Nottingham Forest | Empate | Brentford |
---|---|---|
Nottingham Forest |
---|