es-419
Newcastle | Empate | Wolves |
---|---|---|
Newcastle | Empate | Wolves |
---|---|---|
Newcastle | Empate | Wolves |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Newcastle | Empate | Wolves |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Nick Woltemade | |||
Hwang Hee-Chan | |||
Santiago Bueno | |||
Joe Willock | |||
Jhon Arias | |||
Malick Thiaw | |||
Yerson Mosquera |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Sandro Tonali | |||
Jhon Arias | |||
William Osula | |||
Harvey Barnes | |||
Joelinton | |||
Fer Lopez | |||
Tino Livramento |
Newcastle | Empate | Wolves |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Primera | |
---|---|
Nick Woltemade | |
Harvey Barnes | |
William Osula | |
Anthony Elanga | |
Jacob Murphy | |
Tolu Arokodare | |
Joelinton |
Newcastle | Empate con hándicap | Wolves |
---|---|---|
Newcastle | Empate con hándicap | Wolves |
---|---|---|
Newcastle | Wolves | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Newcastle | Empate | Wolves |
---|---|---|
Newcastle | Wolves |
---|---|