es-419
| Newcastle | Empate | Bournemouth |
|---|---|---|
| Newcastle | Empate | Bournemouth |
|---|---|---|
| Newcastle | Empate | Bournemouth |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Newcastle | Empate | Bournemouth |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Jacob Ramsey | |||
| Ryan Christie | |||
| Lewis Cook | |||
| Antonio Silva | |||
| Yoane Wissa | |||
| Adrien Truffert | |||
| Marcus Tavernier |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Amar Dedic | |||
| Malick Thiaw | |||
| Sven Botman | |||
| Lewis Miley | |||
| Harvey Barnes | |||
| Joe Willock | |||
| Anthony Elanga |
| Newcastle | Empate | Bournemouth |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 3,5 |
| Primera | |
|---|---|
| Yoane Wissa | |
| Matias Fernandez-Pardo | |
| Evanilson | |
| Harvey Barnes | |
| Rayan | |
| Anthony Elanga | |
| Marcus Tavernier |
| Newcastle | Empate con hándicap | Bournemouth |
|---|---|---|
| Newcastle | Empate con hándicap | Bournemouth |
|---|---|---|
| Newcastle | Bournemouth | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Córneres - Más/menos 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Newcastle | Empate | Bournemouth |
|---|---|---|
| Newcastle | Bournemouth |
|---|---|