es-419
Manchester United | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Manchester United | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Manchester United | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Manchester United | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Mason Mount | |||
Trai Hume | |||
Dan Neil | |||
Diogo Dalot | |||
Arthur Masuaku | |||
Simon Adingra | |||
Casemiro |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Kobbie Mainoo | |||
Mason Mount | |||
Amad Diallo | |||
Bryan Mbeumo | |||
Enzo Le Fee | |||
Bruno Fernandes | |||
Noah Sadiki |
Manchester United | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Primera | |
---|---|
Benjamin Sesko | |
Matheus Cunha | |
Bryan Mbeumo | |
Bruno Fernandes | |
Joshua Zirkzee | |
Amad Diallo | |
Mason Mount |
Manchester United | Empate con hándicap | Sunderland |
---|---|---|
Manchester United | Empate con hándicap | Sunderland |
---|---|---|
Manchester United | Sunderland | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Manchester United | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Manchester United | Sunderland |
---|---|