es-419
Manchester United | Empate | Bournemouth |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Manchester United | Empate | Bournemouth |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Rasmus Hojlund | ||
Joshua Zirkzee | ||
Marcus Rashford | ||
Ethan Wheatley | ||
Alejandro Garnacho | ||
Bruno Fernandes | ||
Amad Diallo |
Manchester United | Empate | Bournemouth |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Manchester United | Empate con hándicap | Bournemouth |
---|---|---|
Manchester United | Empate con hándicap | Bournemouth |
---|---|---|
Manchester United | Bournemouth | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 | ||
Total de córneres 13,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Manchester United | Empate | Bournemouth |
---|---|---|
Manchester United | Bournemouth |
---|---|