es-419
Manchester City | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Manchester City | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Erling Haaland | ||
Phil Foden | ||
Savinho | ||
James McAtee | ||
Kevin De Bruyne | ||
Jeremy Doku | ||
Son Heung-Min |
Manchester City | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Manchester City | Empate con hándicap | Tottenham |
---|---|---|
Manchester City | Empate con hándicap | Tottenham |
---|---|---|
Manchester City | Tottenham | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 | ||
Total de córneres 13,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Manchester City | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Manchester City | Tottenham |
---|---|