es-419
Leicester | Empate | Wolves |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Leicester | Empate | Wolves |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Jamie Vardy | ||
Jorgen Strand Larsen | ||
Matheus Cunha | ||
Odsonne Edouard | ||
Stephy Mavididi | ||
Patson Daka | ||
Hwang Hee-Chan |
Leicester | Empate | Wolves |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Leicester | Empate con hándicap | Wolves |
---|---|---|
Leicester | Empate con hándicap | Wolves |
---|---|---|
Leicester | Wolves | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Leicester | Empate | Wolves |
---|---|---|
Leicester | Wolves |
---|---|