es-419
Leicester | Empate | Chelsea |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Leicester | Empate | Chelsea |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
Siguiente | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ningún jugador marca goles | - | |
Cole Palmer | ||
Nicolas Jackson | - | |
João Félix | ||
Noni Madueke | ||
Jamie Vardy | ||
Enzo Fernandez |
Leicester | Empate con hándicap | Chelsea |
---|---|---|
Leicester | Empate con hándicap | Chelsea |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas | ||
Más/menos 6,5 tarjetas | ||
Más/menos 7,5 tarjetas | ||
Más/menos 8,5 tarjetas |
Leicester | Empate | Chelsea |
---|---|---|
Chelsea |
---|