es-419
Leeds | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Leeds | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Mathys Tel | |||
Rodrigo Bentancur | |||
Jayden Bogle | |||
Gabriel Gudmundsson | |||
Brenden Aaronson | |||
Noah Okafor | |||
Sean Longstaff |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Xavi Simons | |||
Mathys Tel | |||
Dominic Calvert-Lewin | |||
Gabriel Gudmundsson | |||
Destiny Udogie | |||
Jayden Bogle | |||
Pedro Porro |
Siguiente | |
---|---|
Ningún jugador marca goles | |
Dominic Calvert-Lewin | |
Noah Okafor | |
Xavi Simons | |
Mathys Tel | |
Brenden Aaronson | |
Mohammed Kudus |
Leeds | Empate con hándicap | Tottenham |
---|---|---|
Leeds | Empate con hándicap | Tottenham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 5,5 | ||
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas | ||
Más/menos 6,5 tarjetas |
Leeds | Empate | Tottenham |
---|---|---|