es-419
Leeds | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Leeds | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Leeds | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Leeds | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Gabriel Gudmundsson | |||
Brenden Aaronson | |||
Sam Byram | |||
Kevin Danso | |||
Destiny Udogie | |||
Mohammed Kudus | |||
Lucas Bergvall |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Dominic Calvert-Lewin | |||
Destiny Udogie | |||
Richarlison | |||
Anton Stach | |||
Gabriel Gudmundsson | |||
Jayden Bogle | |||
Pape Matar Sarr |
Leeds | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Primera | |
---|---|
Richarlison | |
Dominic Calvert-Lewin | |
Lukas Nmecha | |
Joel Piroe | |
Dane Scarlett | |
Noah Okafor | |
Mathys Tel |
Leeds | Empate con hándicap | Tottenham |
---|---|---|
Leeds | Empate con hándicap | Tottenham |
---|---|---|
Leeds | Tottenham | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Leeds | Empate | Tottenham |
---|---|---|
Leeds | Tottenham |
---|---|