es-419
Fulham | Empate | Wolves |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Fulham | Empate | Wolves |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Rodrigo Muniz | ||
Raul Jimenez | ||
Harry Wilson | ||
Reiss Nelson | ||
Emile Smith Rowe | ||
Adama Traore | ||
Jorgen Strand Larsen |
Fulham | Empate | Wolves |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Fulham | Empate con hándicap | Wolves |
---|---|---|
Fulham | Empate con hándicap | Wolves |
---|---|---|
Fulham | Wolves | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Fulham | Empate | Wolves |
---|---|---|
Fulham | Wolves |
---|---|