es-419
| Fulham | Empate | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Fulham | Empate | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Fulham | Empate | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Fulham | Empate | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Eddie Nketiah | |||
| Cesar Palacios | |||
| Daichi Kamada | |||
| Yeremy Pino | |||
| Adam Wharton | |||
| Joachim Andersen | |||
| Anan Khalaili |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Joachim Andersen | |||
| Calvin Bassey | |||
| Cesar Palacios | |||
| Oscar Bobb | |||
| Sander Berge | |||
| Antonee Robinson | |||
| Timothy Castagne |
| Fulham | Empate | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Primera | |
|---|---|
| Gonzalo Garcia | |
| Jorgen Strand Larsen | |
| Ismaila Sarr | |
| Eddie Nketiah | |
| Cesar Palacios | |
| Oscar Bobb | |
| Josh King |
| Fulham | Empate con hándicap | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Fulham | Empate con hándicap | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Fulham | Crystal Palace | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Fulham | Empate | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Fulham | Crystal Palace |
|---|---|