es-419
Crystal Palace | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Crystal Palace | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Crystal Palace | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Crystal Palace | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Granit Xhaka | |||
Trai Hume | |||
Dan Neil | |||
Kaden Rodney | |||
Arthur Masuaku | |||
Simon Adingra | |||
Noah Sadiki |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Will Hughes | |||
Jefferson Lerma | |||
Jesurun Rak-Sakyi | |||
Chris Rigg | |||
Chemsdine Talbi | |||
Dennis Cirkin | |||
Enzo Le Fee |
Crystal Palace | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Primera | |
---|---|
Jean-Philippe Mateta | |
Christantus Uche | |
Ningún jugador marca goles | |
Jesurun Rak-Sakyi | |
Justin Devenny | |
Yeremy Pino | |
Romain Esse |
Crystal Palace | Empate con hándicap | Sunderland |
---|---|---|
Crystal Palace | Empate con hándicap | Sunderland |
---|---|---|
Crystal Palace | Sunderland | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Crystal Palace | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Crystal Palace | Sunderland |
---|---|