es-419
Watford Sub-21 | Empate | Everton Sub-21 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Watford Sub-21 | Empate | Everton Sub-21 |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Watford Sub-21 | Empate | Everton Sub-21 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Watford Sub-21 | Empate con hándicap | Everton Sub-21 |
---|---|---|
Watford Sub-21 | Everton Sub-21 | Sin goles |
---|---|---|