es-419
Birmingham Sub-21 | Empate | Stockport County U21 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Birmingham Sub-21 | Empate | Stockport County U21 |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Birmingham Sub-21 | Empate | Stockport County U21 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Birmingham Sub-21 | Empate con hándicap | Stockport County U21 |
---|---|---|
Birmingham Sub-21 | Stockport County U21 | Sin goles |
---|---|---|