es-419
Charlton Femenino | Empate | Bristol City Femenino |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Charlton Femenino | Empate | Bristol City Femenino |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Charlton Femenino | Empate | Bristol City Femenino |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Charlton Femenino | Empate con hándicap | Bristol City Femenino |
---|---|---|
Charlton Femenino | Bristol City Femenino | Sin goles |
---|---|---|