es-419
Rochdale | Empate | Southend |
---|---|---|
Rochdale | Empate | Southend |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Rochdale | Empate | Southend |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Macauley Bonne | ||
Devante Rodney | ||
Kairo Mitchell | ||
Ian Henderson | ||
Charley Kendall | ||
Jay Bird | ||
Josh Walker |
Rochdale | Empate | Southend |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Rochdale | Empate con hándicap | Southend |
---|---|---|
Rochdale | Empate con hándicap | Southend |
---|---|---|
Rochdale | Southend | Sin goles |
---|---|---|
Rochdale | Empate | Southend |
---|---|---|
Rochdale | Southend |
---|---|