es-419
Weymouth | Empate | Torquay |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Weymouth | Empate | Torquay |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Weymouth | Empate | Torquay |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Weymouth | Empate con hándicap | Torquay |
---|---|---|
Weymouth | Torquay | Sin goles |
---|---|---|