es-419
Fleetwood Town | Empate | Swindon |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Fleetwood Town | Empate | Swindon |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Harry Smith | ||
Kobei Moore | ||
Owen Devonport | ||
Mikey Lane | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Matty Virtue | ||
Mark Helm |
Fleetwood Town | Empate | Swindon |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Fleetwood Town | Empate con hándicap | Swindon |
---|---|---|
Fleetwood Town | Empate con hándicap | Swindon |
---|---|---|
Fleetwood Town | Swindon | Sin goles |
---|---|---|
Fleetwood Town | Empate | Swindon |
---|---|---|
Fleetwood Town | Swindon |
---|---|