es-419
Fleetwood Town | Empate | Cheltenham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Fleetwood Town | Empate | Cheltenham |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Kian Harratt | ||
Ryan Graydon | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Kobei Moore | ||
Matty Virtue | ||
Louie Marsh | ||
George Miller |
Fleetwood Town | Empate | Cheltenham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Fleetwood Town | Empate con hándicap | Cheltenham |
---|---|---|
Fleetwood Town | Empate con hándicap | Cheltenham |
---|---|---|
Fleetwood Town | Cheltenham | Sin goles |
---|---|---|
Fleetwood Town | Empate | Cheltenham |
---|---|---|
Fleetwood Town | Cheltenham |
---|---|