es-419
Cheltenham | Empate | Tranmere |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Cheltenham | Empate | Tranmere |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Cheltenham | Empate | Tranmere |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Cheltenham | Empate con hándicap | Tranmere |
---|---|---|
Cheltenham | Empate con hándicap | Tranmere |
---|---|---|
Cheltenham | Tranmere | Sin goles |
---|---|---|
Cheltenham | Empate | Tranmere |
---|---|---|
Cheltenham | Tranmere |
---|---|