es-419
Wycombe | Empate | Reading |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Wycombe | Empate | Reading |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Richard Kone | ||
Brandon Hanlan | ||
Daniel Udoh | ||
Fred Onyedinma | ||
Beryly Lubala | ||
Garath McCleary | ||
Cameron Humphreys |
Wycombe | Empate | Reading |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Wycombe | Empate con hándicap | Reading |
---|---|---|
Wycombe | Empate con hándicap | Reading |
---|---|---|
Wycombe | Reading | Sin goles |
---|---|---|
Wycombe | Empate | Reading |
---|---|---|
Wycombe | Reading |
---|---|