es-419
Rotherham | Empate | Shrewsbury |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Rotherham | Empate | Shrewsbury |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Sam Nombe | ||
Mallik Wilks | ||
Jordan Hugill | ||
Andre Green | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Jack Holmes | ||
John Marquis |
Rotherham | Empate | Shrewsbury |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Rotherham | Empate con hándicap | Shrewsbury |
---|---|---|
Rotherham | Empate con hándicap | Shrewsbury |
---|---|---|
Rotherham | Shrewsbury | Sin goles |
---|---|---|
Rotherham | Empate | Shrewsbury |
---|---|---|
Rotherham | Shrewsbury |
---|---|