es-419
Rotherham | Empate | Mansfield |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Rotherham | Empate | Mansfield |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Mallik Wilks | ||
Sam Nombe | ||
Will Evans | ||
Jordan Rhodes | ||
Dom Dwyer | ||
Jordan Hugill |
Rotherham | Empate | Mansfield |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Rotherham | Empate con hándicap | Mansfield |
---|---|---|
Rotherham | Empate con hándicap | Mansfield |
---|---|---|
Rotherham | Mansfield | Sin goles |
---|---|---|
Rotherham | Empate | Mansfield |
---|---|---|
Rotherham | Mansfield |
---|---|