es-419
Peterborough | Empate | Reading |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Peterborough | Empate | Reading |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Peterborough | Empate | Reading |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Peterborough | Empate con hándicap | Reading |
---|---|---|
Peterborough | Empate con hándicap | Reading |
---|---|---|
Peterborough | Reading | Sin goles |
---|---|---|
Peterborough | Empate | Reading |
---|---|---|
Peterborough | Reading |
---|---|