es-419
Peterborough | Empate | Burton Albion |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Peterborough | Empate | Burton Albion |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Kwame Poku | ||
Ricky-Jade Jones | ||
Malik Mothersille | ||
Chris Conn-Clarke | ||
Cian Hayes | ||
Abraham Odoh | ||
Joel Randall |
Peterborough | Empate | Burton Albion |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Peterborough | Empate con hándicap | Burton Albion |
---|---|---|
Peterborough | Empate con hándicap | Burton Albion |
---|---|---|
Peterborough | Burton Albion | Sin goles |
---|---|---|
Peterborough | Empate | Burton Albion |
---|---|---|
Peterborough | Burton Albion |
---|---|