es-419
Birmingham | Empate | Rotherham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Birmingham | Empate | Rotherham |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Alfie May | ||
Jay Stansfield | ||
Lyndon Dykes | ||
Lukas Jutkiewicz | ||
Scott Wright | ||
Ayumu Yokoyama | ||
Keshi Anderson |
Birmingham | Empate | Rotherham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Birmingham | Empate con hándicap | Rotherham |
---|---|---|
Birmingham | Empate con hándicap | Rotherham |
---|---|---|
Birmingham | Rotherham | Sin goles |
---|---|---|
Birmingham | Empate | Rotherham |
---|---|---|
Birmingham | Rotherham |
---|---|