es-419
Barnsley | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Barnsley | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Alfie May | ||
Lukas Jutkiewicz | ||
Lyndon Dykes | ||
Jay Stansfield | ||
Stephen Humphrys | ||
Tomoki Iwata | ||
Willum Willumsson |
Barnsley | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Barnsley | Empate con hándicap | Birmingham |
---|---|---|
Barnsley | Empate con hándicap | Birmingham |
---|---|---|
Barnsley | Birmingham | Sin goles |
---|---|---|
Barnsley | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Barnsley | Birmingham |
---|---|