es-419
Havant and W | Empate | Tiverton Town |
---|---|---|
Havant and W | Empate | Tiverton Town |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Havant and W | Empate | Tiverton Town |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Havant and W | Empate | Tiverton Town |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Havant and W | Empate con hándicap | Tiverton Town |
---|---|---|
Havant and W | Tiverton Town | Sin goles |
---|---|---|
Havant and W | Empate | Tiverton Town |
---|---|---|