es-419
Reading | Empate | Burnley |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Reading | Empate | Burnley |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ashley Barnes | ||
Lyle Foster | ||
Zian Flemming | ||
Manuel Benson | ||
Jay Rodriguez | ||
Jaidon Anthony | ||
Mike Tresor |
Reading | Empate | Burnley |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Reading | Empate con hándicap | Burnley |
---|---|---|
Reading | Empate con hándicap | Burnley |
---|---|---|
Reading | Burnley | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Reading | Empate | Burnley |
---|---|---|
Reading | Burnley |
---|---|