es-419
Nottingham Forest | Empate | Luton |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Nottingham Forest | Empate | Luton |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Taiwo Awoniyi | ||
Chris Wood | ||
Jota Silva | ||
Anthony Elanga | ||
Ramon Sosa | ||
Morgan Gibbs-White | ||
Callum Hudson-Odoi |
Nottingham Forest | Empate | Luton |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Nottingham Forest | Empate con hándicap | Luton |
---|---|---|
Nottingham Forest | Empate con hándicap | Luton |
---|---|---|
Nottingham Forest | Luton | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Nottingham Forest | Empate | Luton |
---|---|---|
Nottingham Forest | Luton |
---|---|