es-419
Crystal Palace | Empate | Aston Villa |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Crystal Palace | Empate | Aston Villa |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
Siguiente | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ningún jugador marca goles | - | |
Ollie Watkins | ||
Leon Bailey | ||
Jacob Ramsey | ||
Eberechi Eze | - | |
Ismaila Sarr | - | |
Daichi Kamada |
Crystal Palace | Empate con hándicap | Aston Villa |
---|---|---|
Crystal Palace | Empate con hándicap | Aston Villa |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Crystal Palace | Empate | Aston Villa |
---|---|---|
Crystal Palace |
---|