es-419
| Burnley | Empate | Mansfield |
|---|---|---|
| Burnley | Empate | Mansfield |
|---|---|---|
| Burnley | Empate | Mansfield |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Burnley | Empate | Mansfield |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Zian Flemming | ||
| Lyle Foster | ||
| Ashley Barnes | ||
| Armando Broja | ||
| Jaidon Anthony | ||
| Jacob Bruun Larsen | ||
| Marcus Edwards |
| Burnley | Empate | Mansfield |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Burnley | Empate con hándicap | Mansfield |
|---|---|---|
| Burnley | Empate con hándicap | Mansfield |
|---|---|---|
| Burnley | Mansfield | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Burnley | Empate | Mansfield |
|---|---|---|
| Burnley | Mansfield |
|---|---|