es-419
Bristol City | Empate | Wolves |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Bristol City | Empate | Wolves |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Nahki Wells | ||
Jorgen Strand Larsen | ||
Harry Cornick | ||
Hwang Hee-Chan | ||
Fally Mayulu | ||
Anis Mehmeti | ||
Pablo Sarabia |
Bristol City | Empate | Wolves |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Bristol City | Empate con hándicap | Wolves |
---|---|---|
Bristol City | Empate con hándicap | Wolves |
---|---|---|
Bristol City | Wolves | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Bristol City | Empate | Wolves |
---|---|---|
Bristol City | Wolves |
---|---|