es-419
| Birmingham | Empate | Leeds |
|---|---|---|
| Birmingham | Empate | Leeds |
|---|---|---|
| Birmingham | Empate | Leeds |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Birmingham | Empate | Leeds |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Dominic Calvert-Lewin | ||
| Lukas Nmecha | ||
| Joel Piroe | ||
| Marvin Ducksch | ||
| Kyogo Furuhashi | ||
| Brenden Aaronson | ||
| Daniel James |
| Birmingham | Empate | Leeds |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Birmingham | Empate con hándicap | Leeds |
|---|---|---|
| Birmingham | Empate con hándicap | Leeds |
|---|---|---|
| Birmingham | Leeds | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Birmingham | Empate | Leeds |
|---|---|---|
| Birmingham | Leeds |
|---|---|