es-419
| Aston Villa | Empate | Newcastle |
|---|---|---|
| Aston Villa | Empate | Newcastle |
|---|---|---|
| Aston Villa | Empate | Newcastle |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Aston Villa | Empate | Newcastle |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ollie Watkins | ||
| Tammy Abraham | ||
| Nick Woltemade | ||
| Morgan Rogers | ||
| Yoane Wissa | ||
| William Osula | ||
| Harvey Barnes |
| Aston Villa | Empate | Newcastle |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Aston Villa | Empate con hándicap | Newcastle |
|---|---|---|
| Aston Villa | Empate con hándicap | Newcastle |
|---|---|---|
| Aston Villa | Newcastle | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Aston Villa | Empate | Newcastle |
|---|---|---|
| Aston Villa | Newcastle |
|---|---|