es-419
Accrington | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Accrington | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Accrington | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Accrington | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Bradley Ihionvien | ||
Klaidi Lolos | ||
Kyrell Lisbie | ||
Gustav Lindgren | ||
Declan Frith | ||
Chris Conn-Clarke | ||
Eddie Fox |
Accrington | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Accrington | Empate con hándicap | Peterborough |
---|---|---|
Accrington | Empate con hándicap | Peterborough |
---|---|---|
Accrington | Peterborough | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Accrington | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Accrington | Peterborough |
---|---|