es-419
West Bromwich | Empate | Sheffield Wednesday |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
West Bromwich | Empate | Sheffield Wednesday |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ningún jugador marca goles | - | |
Karlan Grant | ||
Adam Armstrong | ||
Isaac Price | ||
Grady Diangana | ||
Michael Smith | ||
Josh Windass |
West Bromwich | Empate | Sheffield Wednesday |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 |
West Bromwich | Empate con hándicap | Sheffield Wednesday |
---|---|---|
West Bromwich | Empate con hándicap | Sheffield Wednesday |
---|---|---|
West Bromwich | Sheffield Wednesday | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 | ||
Total de córneres 13,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
West Bromwich | Empate | Sheffield Wednesday |
---|---|---|
West Bromwich | Sheffield Wednesday |
---|---|