es-419
West Bromwich | Empate | Burnley |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
West Bromwich | Empate | Burnley |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Devante Cole | ||
Karlan Grant | ||
Josh Maja | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
John Swift | ||
Lewis Dobbin | ||
Grady Diangana |
West Bromwich | Empate | Burnley |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
West Bromwich | Empate con hándicap | Burnley |
---|---|---|
West Bromwich | Empate con hándicap | Burnley |
---|---|---|
West Bromwich | Burnley | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
West Bromwich | Empate | Burnley |
---|---|---|
West Bromwich | Burnley |
---|---|